Top 100 arvokkainta korttia · lähde Cardmarket
| # | Kortti | Nro | Kortin arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillie | 151 | ≈ 3 766 kr |
| 2 | Cynthia | 148 | ≈ 1 427 kr |
| 3 | Leafeon-GX | 157 | ≈ 752 kr |
| 4 | Solgaleo-GX | 173 | ≈ 662 kr |
| 5 | Lusamine | 153 | ≈ 537 kr |
| 6 | Dialga-GX | 164 | ≈ 434 kr |
| 7 | Lunala-GX | 172 | ≈ 372 kr |
| 8 | Crushing Hammer | 166 | ≈ 358 kr |
| 9 | Lillie | 125a | ≈ 349 kr |
| 10 | Mars | 154 | ≈ 335 kr |
| 11 | Gardenia | 149 | ≈ 327 kr |
| 12 | Lana | 150 | ≈ 303 kr |
| 13 | Dusk Mane Necrozma-GX | 163 | ≈ 246 kr |
| 14 | Pokémon Fan Club | 155 | ≈ 241 kr |
| 15 | Dialga-GX | 146 | ≈ 213 kr |
| 16 | Giratina ◇ | 58 | ≈ 180 kr |
| 17 | Volkner | 156 | ≈ 156 kr |
| 18 | Dawn Wings Necrozma-GX | 161 | ≈ 144 kr |
| 19 | Unit Energy GrassFireWater | 170 | ≈ 141 kr |
| 20 | Cynthia | 119a | ≈ 140 kr |
| 21 | Looker | 152 | ≈ 132 kr |
| 22 | Glaceon-GX | 39 | ≈ 126 kr |
| 23 | Darkrai ◇ | 77 | ≈ 122 kr |
| 24 | Unit Energy LightningPsychicMetal | 171 | ≈ 115 kr |
| 25 | Missing Clover | 168 | ≈ 85 kr |
| 26 | Escape Board | 167 | ≈ 82 kr |
| 27 | Dialga-GX | 100 | ≈ 79 kr |
| 28 | Palkia-GX | 101 | ≈ 75 kr |
| 29 | Peeking Red Card | 169 | ≈ 69 kr |
| 30 | Silvally-GX | 116 | ≈ 66 kr |
| 31 | Lusamine | 153a | ≈ 61 kr |
| 32 | Lunala ◇ | 62 | ≈ 47 kr |
| 33 | Volkner | 135a | ≈ 47 kr |
| 34 | Magnezone | 83 | ≈ 47 kr |
| 35 | Shaymin | 15 | ≈ 27 kr |
| 36 | Alolan Vulpix | 30 | ≈ 26 kr |
| 37 | Cyrus ◇ | 120 | ≈ 21 kr |
| 38 | Weavile | 74 | ≈ 21 kr |
| 39 | Torterra | 9 | ≈ 20 kr |
| 40 | Super Boost Energy ◇ | 136 | ≈ 19 kr |
| 41 | Pal Pad | 132 | ≈ 17 kr |
| 42 | Infernape | 23 | ≈ 16 kr |
| 43 | Lucario | 67 | ≈ 12 kr |
| 44 | Luxray | 48 | ≈ 10 kr |
| 45 | Rampardos | 65 | ≈ 10 kr |
| 46 | Frost Rotom | 41 | ≈ 10 kr |
| 47 | Garchomp | 99 | ≈ 10 kr |
| 48 | Heatran | 88 | ≈ 9 kr |
| 49 | Cresselia | 59 | ≈ 9 kr |
| 50 | Magmortar | 19 | ≈ 8 kr |
| 51 | Tapu Lele | 94 | ≈ 6 kr |
| 52 | Escape Board | 122 | ≈ 6 kr |
| 53 | Volkner | 135 | ≈ 5 kr |
| 54 | Drampa | 117 | ≈ 5 kr |
| 55 | Wash Rotom | 40 | ≈ 5 kr |
| 56 | Cherubi | 10 | ≈ 5 kr |
| 57 | Unit Energy LightningPsychicMetal | 138 | ≈ 4 kr |
| 58 | Unit Energy GrassFireWater | 137 | ≈ 4 kr |
| 59 | Mt. Coronet | 130 | ≈ 4 kr |
| 60 | Shiinotic | 93 | ≈ 4 kr |
| 61 | Heat Rotom | 24 | ≈ 3 kr |
| 62 | Shaymin | 111 | ≈ 3 kr |
| 63 | Mars | 128 | ≈ 3 kr |
| 64 | Electivire | 44 | ≈ 3 kr |
| 65 | Type: Null | 115 | ≈ 3 kr |
| 66 | Alolan Sandslash | 29 | ≈ 3 kr |
| 67 | Toxicroak | 57 | ≈ 3 kr |
| 68 | Bastiodon | 85 | ≈ 3 kr |
| 69 | Alolan Exeggutor | 95 | ≈ 3 kr |
| 70 | Drifloon | 51 | ≈ 3 kr |
| 71 | Stunky | 75 | ≈ 3 kr |
| 72 | Purugly | 109 | ≈ 3 kr |
| 73 | Salazzle | 26 | ≈ 2 kr |
| 74 | Fan Rotom | 110 | ≈ 2 kr |
| 75 | Araquanid | 17 | ≈ 2 kr |
| 76 | Abomasnow | 38 | ≈ 2 kr |
| 77 | Lillie | 125 | ≈ 2 kr |
| 78 | Cherrim | 11 | ≈ 2 kr |
| 79 | Magearna | 91 | ≈ 2 kr |
| 80 | Mow Rotom | 14 | ≈ 2 kr |
| 81 | Hippowdon | 69 | ≈ 2 kr |
| 82 | Drapion | 55 | ≈ 2 kr |
| 83 | Monferno | 22 | ≈ 2 kr |
| 84 | Alolan Sandshrew | 28 | ≈ 2 kr |
| 85 | Roserade | 5 | ≈ 2 kr |
| 86 | Cranidos | 64 | ≈ 2 kr |
| 87 | Alolan Dugtrio | 79 | ≈ 2 kr |
| 88 | Luxio | 47 | ≈ 2 kr |
| 89 | Prinplup | 33 | ≈ 2 kr |
| 90 | Skuntank | 76 | ≈ 2 kr |
| 91 | Glameow | 108 | ≈ 2 kr |
| 92 | Lopunny | 107 | ≈ 2 kr |
| 93 | Cynthia | 119 | ≈ 2 kr |
| 94 | Lickilicky | 103 | ≈ 2 kr |
| 95 | Grotle | 8 | ≈ 2 kr |
| 96 | Turtonator | 27 | ≈ 2 kr |
| 97 | Oranguru | 114 | ≈ 2 kr |
| 98 | Riolu | 66 | ≈ 1 kr |
| 99 | Magneton | 82 | ≈ 1 kr |
| 100 | Carnivine | 12 | ≈ 1 kr |
Kortjakt seuraa kaikkia ruotsalaisia kauppoja puolestasi — seuraa tuotetta Ultra Prism ja saat ilmoituksen heti. Ilmainen.
Lataa Kortjakt